服务热线
029-33698922
联系电话:029-33698922
传 真:029-33689794
电子信息:xy_gyz@163.com
学校地址:西咸新区沣西新城世纪大
道秦皇路东段83号(陈
阳寨转盘向南200米,乘
29,37路公交车直达)
行 业 | 岗 位 |
主要 工作任务 |
需要的能力 | 培养岗位能力相对应的主要专业课程 |
数字媒体艺术设计企业 | 数字媒体艺术设计人员 | 创意、策划 | 较丰富的数字媒体艺术设计综合理论知识;数字媒体艺术设计创意能力 | 图形创意、数码摄影、数字媒体艺术设计、POP数字媒体艺术设计绘制、文字图形图像综合编辑技术、宣传画册设计制作 |
数字媒体艺术设计效果制作人员 | 图文编辑 | 交流能力、图文综合编辑处理能力 | 图形创意、数码摄影、数字媒体艺术设计制作、影视动态效果、文字图形图像综合编辑技术、室内外效果图制作、宣传画册设计制作 | |
数字媒体艺术设计效果制作人员 | 三维造型、图文编辑 | 三维建筑造型;效果图设计制作、文字、图形图像编辑能力 | 图形创意、数码摄影、数字媒体艺术设计制作、天正建筑、装饰制图规范技术、3DMAX、室内外效果图制作、文字图形图像综合编辑技术 | |
城市露天数字媒体艺术设计效果制作人员 | 三维造型、图文编辑 | |||
展览厅效果制作人员 | 三维造型、图文编辑 | 图形创意、数码摄影、平面数字媒体艺术设计制作、天正建筑、装饰制图规范技术、3DMAX、室内外效果图制作、文字图形图像综合编辑技术、宣传画册设计制作 | ||
印刷企业 | 设计创意人员 | 创意、策划 | 较丰富的综合理论知识和创意能力 | 图形创意、数码摄影、数字媒体艺术设计、POP数字媒体艺术设计绘制、宣传画册设计制作 |
图文编辑人员 | 图文编辑 | 交流能力、图文综合编辑处理能力 | 图形创意、数码摄影、数字媒体艺术设计制作、文字图形图像综合编辑技术、宣传画册设计制作 | |
建筑企业 | 建筑效果图制作人员 | 三维图形及文字、图像编辑 | 建筑造型、图像编辑能力 | 图形创意、数码摄影、制图规范技术、天正建筑、3DMAX、装饰制图与快速表现室内外效果图制作、文字图形图像综合编辑技术、宣传画册设计制作 |
图文编辑、标书制作人员 | 文字、图形、图像编辑 | 交流能力、图文综合编辑处理能力 | 图形创意、数码摄影、平面数字媒体艺术设计制作、文字图形图像综合编辑技术、宣传画册设计制作 | |
建筑制图人员 | 图形编辑 | CAD平台建筑制图能力 | CAD制图、天正建筑、制图与快速表现、制图规范技术 | |
装饰企业 | 建筑、室内效果图制作人员 | 三维造型及图像编辑 | 建筑造型、图像编辑能力 | CAD制图、数码摄影、天正建筑、居室设计、装饰制图规范技术、3DMAX、室内外效果图制作、文字图形图像综合编辑技术、宣传画册设计制作 |
图文编辑、标书制作人员 | 图文综合编辑 | 图文综合编辑处理能力 | 图形创意、数码摄影、居室设计、数字媒体艺术设计制作、文字图形图像综合编辑技术、宣传画册设计制作 | |
单色、彩色装饰制图人员 | 图形图像编辑 | CAD、Photo建筑制图能力 | 图形创意、建筑、装饰制图与快速表现、居室设计、文字图形图像综合编辑技术 | |
施工现场管理 | 施工技术与施工管理 | 装饰施工技术能力 | 居室空间设计、快速表现、装饰材料与概算 | |
机械制造业 | 产品效果图制作人员 | 三维造型及图像编辑 | 3D造型、图像编辑能力 | 3DMAX、室内外效果图制作、数码摄影、文字图形图像综合编辑技术、宣传画册设计制作 |
图文编辑、标书制作人员 | 文字处理、图文编辑 | 交流能力、图文综合编辑处理能力 | 图形创意、数码摄影、数字媒体艺术设计制作、文字图形图像综合编辑技术、宣传画册设计制作 | |
机械制图人员 | 图形编辑 | CAD平台机械制图能力 | CAD制图、装饰制图规范技术 | |
照相业 | 图像编辑、后期效果处理人员 | 图文编辑 | 交流能力、图文综合编辑处理能力 | 数码摄影、图形创意、数字媒体艺术设计制作、文字图形图像综合编辑技术、宣传画册设计制作 |
出版业 | 美术编辑人员 | 文字处理、图文编辑 | 交流能力、图文综合编辑处理能力 | 数码摄影、图形创意、平面数字媒体艺术设计制作、文字图形图像综合编辑技术、宣传画册设计制作 |
商业 | 美术宣传促销、店堂美化人员 | 文字处理、图文编辑 | 交流能力、图文综合编辑处理能力 | 数码摄影、图形创意、数字媒体艺术设计绘制、平面数字媒体艺术设计制作、宣传画册设计制作 |
企业 | 产品宣传人员 | 文字处理、图文编辑 | 交流能力、图文综合编辑处理能力 | 数码摄影、图形创意、数字媒体艺术设计制作、文字图形图像综合编辑技术、宣传画册设计制作 |
事业单位 | 政策、法规、对外宣传人员 | 文字处理、图文编辑 | 交流能力、图文综合编辑处理能力 | 数码摄影、图形创意、数字媒体艺术设计制作、文字图形图像综合编辑技术、宣传画册设计制作 |
课程 | 主要教学内容 | 技能考核项目与要求 | 学时 |
影视剪辑与后期制作 | 编辑软件学习及视频剪辑 |
1:熟练使用非线性编辑软件对素材进行初步剪辑 2:能够根据分镜头脚本的要求进行素材排序 3:能够使用常用的编辑方法对素材进行编辑 4:熟练掌握运动参数的设置方法 5:能够根据素材的特点设置适当的转场特效 6:能够设计制作视频特效 7:熟练掌握音频转场和特效的设置 8:能根据影片的不同用途进行相应的输出参数设置 |
108 |
平面广告设计与制作 | 广告设计与制作 |
1:有图文综合编辑处理能力 2:能够完成效果图设计制作 3:能够独立思考、创作广告要求的素材 4:能够使用软件制作广告作品 5:能够输出满足客户要求的广告作品 6:能够具备优良的团队协作精神 7:具备发现美、创造美的能力 8:能把握实用美术的内涵 |
72 |
三维动画制作 | 创建模型 |
1:能够进行一般模型的创建 2:能够运用修改命令创建较为复杂的模型 3:能够创建高级模型 4:能够正确调整材质和贴图 5:能够合理设置并调整贴图坐标 6:能够正确展开物体UV贴图和绘制贴图 7:能够掌握灯光和摄像机的架设 8:能够创建粒子系统并制作粒子动画 9:能够掌握基础动画的制作方法 10:能够创建简单的角色模型 11:能够运用骨骼系统制作简单角色动画 |
108 |
影视后期特效项目 | 掌握后期制作的方法 |
1:掌握常用特技制作软件的使用方法 2:能够根据分镜头脚本的要求制作特技效果 3:能够根据影片的特点设计特技特效 4:能够进行调色、抠像、仿真、追踪等特效制作 5:熟练掌握文字特效的设置方法 6:能够熟练利用表达式进行特效制作 7:能够熟练三维空间的特效制作 8:能根据影片的不同用途进行相应的输出参数设置 |
72 |
课程名称 | 周课时 | 学期 | 课程名称 | 周课时 | 学期 |
素描 | 4 | 一年级第一学期 | 设计素描(结构) | 4 |
一年级 第二学期 |
色彩 | 4 | 平面构成 | 4 | ||
信息技术 | 4 | 信息技术 | 4 | ||
课程名称 | 周课时 | 学期 | 课程名称 | 周课时 | 学期 |
设计素描(创意) | 2 | 二年级第一学期 | 马克笔手绘 | 2 | 二年级第二学期 |
色彩构成 | 4 | 书法 | 2 | ||
图案 | 2 | 立体构成 | 4 | ||
PhotoShop | 6 | 影音后期制作(pr) | 6 | ||
字体与图形设计基础 | 4 | CorelDraw | 6 | ||
实用摄影摄像技术 | 2 |
课程名称 | 周课时 | 学期 | 课程名称 | 周课时 | 学期 |
数媒交互设计1+X | 4 | 三年级第一学期 | 艺术设计概论 | 2 | 三年级第二学期 |
平面广告设计与制作 | 4 | 室内设计 | 4 | ||
包装设计 | 4 | 标志 | 2 | ||
Adobe InDesign | 4 | 可视化H5页面设计与制作 | 2 | ||
AE影视制作 | 4 | 3DsMAX | 6 | ||
CAD | 4 |
第 一 阶 段 |
第一学期 | 入学教育及军训 | 课堂教学 | 期末考试 |
第二学期 | 课堂教学、讲练结合 | 期末考试 | ||
第 二 阶 段 |
第三学期 | 课堂教学、相关课目模拟制作训练 | 期末考试 | |
第四学期 | 课堂教学和模拟项目设计训练交叉 | 期末考试 | ||
第 三 阶 段 |
第五学期 | 媒体课程教学、综合实训、产品级实训 |
期末考试 |
|
第六学期 | 媒体课程教学、岗位实践 | 期末考试 |