服务热线
029-33698922
联系电话:029-33698922
传 真:029-33689794
电子信息:@
学校地址:西咸新区沣西新城世纪大道秦皇路东段83号(陈阳寨转盘向南200米,乘29路、37路、7路公交车直达)
序号 | 对应职业(岗位) | 职业资格证书举例 | 专业(技能)方向 |
1 |
办公文档处理 办公设备维护 |
计算机操作员(中级) 办公设备维修工(初级) |
办公自动化及设备维护 |
2 |
网络管理与维护 局域网组建与管理 |
计算机维修初级工 计算机网络设备调试员 |
网络技术及应用、管理 |
3 |
网络产品营销 网络设备维护调试 |
CEAC网络管理员(中级) 华为、神码、锐捷等网络类认证(中级) |
网络工程 物联网工程 |
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 职业生涯规划 | 依据《中等职业学校职业生涯规划教学大纲》开设,并注重培养使学生了解职业、职业素质、职业道德、职业个性、职业选择、职业理想的基本知识与要求,树立正确的职业理想;掌握职业道德基本规范,以及职业道德行为养成的途径,陶冶高尚的职业道德情操;形成依法就业、竞争上岗等符合时代要求的观念;学会依据社会发展、职业需求和个人特点进行职业生涯设计的方法;增强提高自身全面素质、自主择业、立业创业的自觉性。 | 18 |
2 | 思想道德修养与法律基础 | 依据《中等职业学校职业生涯规划教学大纲》开设,并注重培养学生具有强烈的社会责任感,明确的职业理想和良好的职业道德和较强的法纪观念,遵纪守法,品行端正,讲公德,守纪律,吃苦耐劳,乐于奉献 | 36 |
3 | 语文 | 依据《中等职业学校职业生涯规划教学大纲》开设,并注重培养学生加强现代文和文言文阅读训练,提高学生阅读现代文和浅易文言文的能力;加强文学作品阅读教学,培养学生欣赏文学作品的能力;加强写作和口语交际训练,提高学生应用文写作能力和日常口语交际水平。通过课内外的教学活动,使学生进一步巩固和扩展必需的语文基础知识,养成自学和运用语文的良好习惯,接受优秀文化熏陶,形成高尚的审美情趣。 | 72 |
4 | 数学 | 依据《中等职业学校职业生涯规划教学大纲》开设,并注重培养学生进一步学习数学的基础知识。必学与限定选学内容:集合与逻辑用语、不等式、函数、指数函数与对数函数、任意角的三角函数、数列与数列极限、向量、复数、解析几何、立体几何、排列与组合、概率与统计初步。选学内容:极限与导数、导数的应用、积分及其应用、统计。通过教学,提高学生的数学素养,培养学生的基本运算、基本计算工具使用、空间想像、数形结合、逻辑思维和简单实际应用等能力,为学习专业课打下基础。 | 72 |
5 | 英语 | 依据《中等职业学校职业生涯规划教学大纲》开设,并注重培养学生掌握一定的英语基础知识和技能,具有一定的听、说、读、写、译的能力,从而能借助词典阅读和翻译有关英语业务资料,在涉外交际的日常活动中进行简单的口头和书面交流,并为今后进一步提高英语的交际能力打下基础。 | 72 |
6 | 体育与健康 | 依据《中等职业学校职业生涯规划教学大纲》开设,并注重培养学生掌握体育的基本理论知识,建立正确的体育观念,掌握科学锻炼身体的技能,培养学生终身体育锻炼的意识和良好习惯。培养学生爱国主义和集体主义的思想品德,树立正确的体育观及勇敢顽强,团结进取、开拓创新的精神风貌。 | 72 |
7 | 德育 | 德育是思想教育的主要渠道,是学生必修的课程。包含“礼仪”、“心理健康”、“安全”“德育教育”等。帮助学生树立科学的世界观、人生观、价值观,使学生具备良好的政治素质和职业道德素质。 | 72 |
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 计算机应用基础 | 熟悉计算机的基本概念、知识、计算机基本知识,包括计算机的基本组成和工作原理;掌握汉字录入方法、Windows操作系统、文字处理Word 、表格处理Excel 和PowerPoint的操作使用 | 108 |
2 |
办公自动化 OFFICE |
掌握Word文档的基本编辑技术,文档版面的编排,在文档中应用表格,文档的高级编排技术,Excel 2010基本数据的编辑,编辑工作表,操作数据,数据分析与管理,幻灯片的基本编辑,幻灯片的设计,演示文稿的放映与输出 | 54 |
3 | 计算机网络基础 | 熟悉计算机网络的基本概念和原理、网络协议、网络操作系统、LAN技术、WAN技术、网络互联设备以及Internet技术的应用(包括电子邮件服务、文件传输服务、WWW技术、企业内部网技术等) | 72 |
4 |
综合布线 Visio |
掌握综合布线的基础知识,自主地进行方案设计,从事网络工程施工设计、制图,配置交换设备和路由设备,选择传输介质,进行测试,组织验收和鉴定,解决以太网常见问题 | 54 |
5 | 计算机组装与维护 | 掌握计算机系统的组装、调试与维修。主要内容包括PC机组装、硬故障检测与排除、软件安装、软故障检测与排除等,使学生掌握计算机组装与基本维修方法等 | 72 |
6 | 数据恢复 | 掌握硬盘的基础知识及常见物理故障的处理方法,及其底层数据编辑软件的使用方法,手工修复MBR和分区表技术,FAT文件系统、NTFS文件系统和ExFAT文件系统的数据修复技术以及其他的恢复数据技术 | 54 |
7 |
交换机路由器的 管理与配置 |
学习内容覆盖因特网协议、路由原则、OSPF协议原理、高级OSPF和集成IS-IS、增强型内部网关路由选择协议、边界网关协议、高级BGP、路由的重分布和优化、CCNP路由配置模拟实验等 | 54 |
8 | Auto CAD | 利用本软件掌握机械制图、建筑设计、室内设计的基础内容基本绘图设置、二维图形的绘制与编辑、图案填充方法、文字和表格的使用、尺寸标注、辅助绘图工具的使用、三维造型基础知识和三维造型的绘制与编辑等 | 54 |
9 | python基础 | 使学生掌握Python的基础知识和基本概念,包括列表、元组、字符串、字典以及各种语句;然后循序渐进地介绍了一些相对高-级的主题,包括抽象、异常、魔法方法、属性、迭代器;Python程序测试、打包、发布等 | 54 |
10 | 数据库应用基础 | 主要学习关系数据库的基本概念和基本技术 ,数据模型、数据库管理系统和数据库工程的基本概念;关系数据库的数据模型、关系数据库设计理论、SQL语言;数据库的安全性、完整性、并发控制和恢复等数据库保护技术;设计数据库应用系统的方法;数据库技术的发展,数据库和数据表的维护、查询与统计、视图管理、存储过程和触发器的管理、用户管理、约束和默认管理、数据库的备份与还原等内容 | 72 |
11 | Windows2008 | 了解网络工程实际工作过程所需要的知识和技能。掌握Windows Server 2008安装,配置与管理本地用户与组,配置与管理磁盘,配置与管理文件系统,配置与管理DHCP服务器,配置与管理DNS服务器,配置与管理Web服务器,配置与管理FTP服务器,配置与管理活动目录服务,配置与管理组策略,配置与管理路由访问服务器,配置与管理远程桌面服务等 | 72 |
12 | DW网页制作与设计 | 通过学习,能够综合运用软件技术和开发工具进行网站开发与网页设计,具备一定的相关经验;能够开发小型网站,进行网页设计 | 72 |
13 | Linux操作系统 | 了解并掌握Linux的发展历史、Linux的安装、文件管理、用户管理、软件包管理、磁盘管理、进程管理等基础知识,并对Linux下软件开发、Shell脚本编程、网络服务器配置,以及网络安全知识 | 54 |
14 | 智能家居安装与控制 | 通过智能家居体验与实训工程体验智能家居整体效果及项目流程,了解并掌握智能灯光布局及调控、智能窗帘购置及安装、智慧影音及红外学习、智能门锁及智能识别、智能家居布防与监控等知识技能 | 54 |
15 | 视频监控 | 掌握各种类型视频监控系统的选择、安装与使用方法。了解相关的数字视频编/译码原理、标准,新型的LCD、PDP显示设备,网络技术基础知识等,使学生掌握此行业相关产品的销售、设计、安装与维护 | 54 |
16 | 网络安全与应用 | 使学生掌握网络中的安全漏洞,网络安全的常用技术,防火墙技术,网络安全防护措施,黑客的原理和防范措施,网络病毒的防治方法,安全防护方法 | 54 |
17 | 常用工具软件 | 掌握常用软件下载和文件传输的操作方法,掌握解压缩软件的操作方法,掌握视频、翻译病毒防止有关操作方法,会使用常用的应用软件如看图软件,文件格转换软件等 | 54 |
18 | 机房工程 | 了解了不同类型的机房设计、施工方法等内容,并能从事智能建筑工程设计、施工、安装、运行管理以及机房装饰等,熟悉建筑装修、供电、照明、防雷、接地、UPS不间断电源、精密空调、环境监测、火灾报警及灭火、门禁、防盗、闭路监视、综合布线和系统集成等技术 | 54 |
19 | 物联网技术应用 | 了解利用RFID、传感设备、无线数据通信等技术,掌握利用射频自动识别(RFID)、传感器网络、无线通信等设备能进行智能化采集技术,并通过互联网实现物品(商品)的自动识别和信息的互联与共享 | 54 |
20 | 无线网络技术 | 了解无线广域网、无线城域网、无线局域网以及无线个域网等相关内容,熟悉从原理、编程、安全等方面各类典型无线网络技术的相关知识技能 | 54 |
21 | 中小型企业局域网建立与管理 | 能够构建并设计中小型企业局域网络,且通过各种工具完成计算机网络管理;对网络故障处置;抵御网络攻击;监控网络运行状态等,具有管理和维护企业计算机网络正常运行的实际工作能力,掌握网络管理的要素,网络管理协议、系统实用程序和工具、掌握网络管理代理、网络管理协议工具和Web方式的网络管理工具 | 54 |
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 各学期周学时分配 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
公共基础课 | 德育 | 36 | 2 | ||||||
心理健康 | 36 | 2 | |||||||
礼仪 | 36 | 2 | |||||||
安全 | 36 | 2 | |||||||
书法 | 36 | 2 | |||||||
数学 | 54 | 2 | 2 | ||||||
语文 | 54 | 2 | 2 | ||||||
英语 | 54 | 2 | 2 | ||||||
体育与健康 | 72 | 2 | 2 | ||||||
历史 | 72 | 2 | 2 | ||||||
思想道德修养与法律基础 | 54 | 2 | 2 | ||||||
职业生涯规划 | 36 | 2 | |||||||
专业技能课 | 计算机应用基础 | 90 | 6 | ||||||
OFFICE办公自动化 | 54 | 4 | |||||||
电工技术基础与技能 | 72 | 3 | 3 | ||||||
计算机网络技术 | 72 | 6 | |||||||
电子技术基础 | 90 | 6 | |||||||
综合布线 | 72 | 4 | |||||||
visio | 36 | 2 | |||||||
计算机网络基础 | 90 | 6 | |||||||
计算机维修 | 72 | 4 | |||||||
数据恢复 | 90 | 6 | |||||||
路由技术及局域网交换 | 90 | 6 | |||||||
Auto CAD | 72 | 4 | |||||||
python基础 | 90 | 6 | |||||||
数据库原理与应用 | 72 | 4 | |||||||
Windows2008 | 108 | 6 | |||||||
DW网页制作 | 72 | 4 | |||||||
Linux操作系统 | 72 | 6 | |||||||
智能家居安装与控制 | 72 | 4 | |||||||
php动态网页设计 | 72 | 4 | |||||||
视频监控 | 72 | 4 | |||||||
网络安全 技术概论 |
72 | 4 | |||||||
工具软件应用 | 72 | 4 | |||||||
机房工程 | 72 | 4 | |||||||
物联网技术应用 | 72 | 4 | |||||||
无线网络技术 | 72 | 4 | |||||||
中小型企业网络规划 | 72 | 4 | |||||||
顶岗实习 | |||||||||
小计 | 2538 | 25 | 25 | 26 | 28 | 28 | 26 |
序 | 教学功能室 | 主要设施设备和工具 | ||
名称 | 数量 |
上一篇:咸阳市秦都区职业教育中心 计算机应用专业人才培养方案
下一篇:物联网技术应用专业人才培养方案(三年制) 相关文章
|